다시 도전하는 성우 소트! :: 2009/06/24 17:44
오랫만에 다시 해본 성우 랭킹.
역시 1위는 부동의 아상이고;;; 요사이 순위 변동이 있을 법 해서 다시 해봤습니다.
음.. 확실한 변화를 보인건 안겐과 쥰쥰.
이래서 주변 사람의 영향이 무서운 겁니다...으흐흐;;;;
예상외로 선전하지 못한건 오노디.
무승부를 몇개 눌렀더니 생각보다 밖으로 쭈욱- 밀려나서.. 원래 10위안에는 들 줄 알았는데....(동정 따윈 필요치 않아!!!! 가 왠지 들리는 기분...)
요사이 여러모로(?) 오노디를 애정하고 있는데 말이죠;
어설프게 무승부 눌렀더니 순위가 영 마음에 차지 않게 나왔지만; 그래도 부동의 1,2위는 아상과 미도링.
사실 뭐 이러고 순위 놀이 하고 노는게 무슨 의미가 있겠습니까만은...... 그냥 일 많으니까(?) 해봤어요.ㅠ_ㅠ
예전에 만들어뒀던(번역해뒀던) 성우 소트 (http://www.arangj.net/hobby/sort100(korean).html )가 여전히 유용하게 쓰이네요.;
| 순위 | 이름 |
| 1 | 이시다 아키라 |
| 2 | 미도리카와 히카루 |
| 3 | 코스기 쥬로타 |
| 4 | 코니시 카츠유키 |
| 5 | 호시 소이치로 |
| 6 | 미키 신이치로 |
| 7 | 야스모토 히로키 |
| 8 | 모리카와 토시유키 |
| 9 | 요시노 히로유키 |
| 10 | 사쿠라이 타카히로 |
| 11 | 치바 스스무 |
| 12 | 나카무라 유이치 |
| 13 | 후쿠야마 쥰 |
| 14 | 호리우치 켄유 |
| 15 | 야마구치 캇페이 |
| 16 | 이노우에 카즈히코 |
| 17 | 오노 다이스케 |
| 18 | 스기타 토모카즈 |
| 19 | 오키아유 료타로 |
| 20 | 카미야 히로시 |
| 21 | 스즈무라 켄이치 |
| 22 | 스와베 쥰이치 |
| 23 | 코야스 타케히토 |
| 24 | 키시오 다이스케 |
| 24 | 토비타 노부오 |
| 24 | 나리타 켄 |
| 24 | 유우키 히로 |
| 28 | 마도노 미츠아키 |
| 28 | 유사 코지 |
| 30 | 시오자와 카네토 |
| 30 | 세키 토시히코 |
| 32 | 쿠로다 타카야 |
| 33 | 미야타 코우키 |
| 34 | 요나가 츠바사 |
| 35 | 이와타 미츠오 |
| 35 | 하야미 쇼 |
| 37 | 토리우미 코스케 |
| 38 | 히라카와 다이스케 |
| 39 | 히라타 히로아키 |
| 40 | 스즈키 타츠히사 |
| 41 | 사카구치 다이스케 |
| 42 | 나카하라 시게루 |
| 43 | 히야마 노부유키 |
| 44 | 나카이 카즈야 |
| 45 | 하타노 와타루 |
| 46 | 오오카와 토오루 |
| 47 | 시모노 히로 |
| 48 | 이치죠 카즈야 |
| 49 | 오노사카 마사야 |
| 50 | 이토 켄타로 |
| 51 | 우에다 유우지 |
| 52 | 스즈키 치히로 |
| 53 | 타카하시 히로키 |
| 54 | 마츠모토 야스노리 |
| 54 | 미야노 마모루 |
| 56 | 이시카와 히데오 |
| 56 | 쿠사오 타케시 |
| 58 | 토오치카 코이치 |
| 58 | 모리쿠보 쇼타로 |
| 60 | 야스무라 마코토 |
| 61 | 노지마 켄지 |
| 62 | 오오츠카 아키오 |
| 63 | 이리노 미유 |
| 64 | 이케다 슈이치 |
| 64 | 이시즈카 운쇼 |
| 64 | 이시노 류조 |
| 64 | 이나다 테츠 |
| 64 | 이와나가 테츠야 |
| 64 | 키우치 히데노부 |
| 64 | 코야마 리키야 |
| 64 | 타치키 후미히코 |
| 64 | 나미카와 다이스케 |
| 73 | 세키 토모카즈 |
| 74 | 콘도 타카시 |
| 74 | 노지마 히로후미 |
| 74 | 하마다 켄지 |
| 77 | 테라시마 타쿠마 |
| 77 | 호리카와 료 |
| 77 | 모리타 마사카즈 |
| 77 | 야마데라 코이치 |
| 81 | 타니야마 키쇼 |
| 81 | 츠다 켄지로 |
| 81 | 후지와라 케이지 |
| 84 | 칸나 노부토시 |
| 84 | 나루세 마코토 |
| 86 | 타카기 와타루 |
| 87 | 오오츠카 호우츄 |
| 87 | 사사누마 아키라 |
| 87 | 시라토리 테츠 |
| 87 | 스가누마 히사요시 |
| 87 | 스기야마 노리아키 |
| 87 | 타카하시 나오즈미 |
| 87 | 타케모토 에이지 |
| 94 | 키사이치 아츠시 |
| 94 | 후루카와 토시오 |
| 94 | 마츠카제 마사야 |
| 94 | 미즈시마 타카히로 |
| 94 | 야마자키 타쿠미 |
| 99 | 후루야 토오루 |
| 99 | 마츠노 타이키 |
Trackback Address :: http://www.arangj.net/tt/hobby/trackback/154











